<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Meranie percenta tuku v tele</title>
	<atom:link href="http://www.chudnutie-ako.sk/postup-na-chudnutie/meranie-percenta-tuku-v-tele/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chudnutie-ako.sk</link>
	<description>Informácie ako sa dá schudnúť</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 21:58:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: ibi</title>
		<link>http://www.chudnutie-ako.sk/postup-na-chudnutie/meranie-percenta-tuku-v-tele/comment-page-1/#comment-29010</link>
		<dc:creator>ibi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 09:40:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chudnutie-ako.sk/?page_id=51#comment-29010</guid>
		<description>čaute,mám 33 rokou v mladosti som bol profi.sportovec ,zapasil som v kat.do 66 kg ,vysku mam 180 ,jedavam nezdravu stravu a velke mnozstva,aj tak sa mi nedary pribrat aj s pouzitim pripravkou na priberanie ,ked som trenoval tuku som mal okolo 2-2,5 % teraz mam 75 kg a tuku 7-8 % chcem pribrat co mam robit?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>čaute,mám 33 rokou v mladosti som bol profi.sportovec ,zapasil som v kat.do 66 kg ,vysku mam 180 ,jedavam nezdravu stravu a velke mnozstva,aj tak sa mi nedary pribrat aj s pouzitim pripravkou na priberanie ,ked som trenoval tuku som mal okolo 2-2,5 % teraz mam 75 kg a tuku 7-8 % chcem pribrat co mam robit?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miro Vesely</title>
		<link>http://www.chudnutie-ako.sk/postup-na-chudnutie/meranie-percenta-tuku-v-tele/comment-page-1/#comment-28890</link>
		<dc:creator>Miro Vesely</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 17:05:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chudnutie-ako.sk/?page_id=51#comment-28890</guid>
		<description>Áno, v takom prípade nie je dôvod chudnúť. Ale ak to tá lekárka odporúča, tak to treba prebrať s ňou, môže na to mať nejaký dôvod.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Áno, v takom prípade nie je dôvod chudnúť. Ale ak to tá lekárka odporúča, tak to treba prebrať s ňou, môže na to mať nejaký dôvod.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Erika</title>
		<link>http://www.chudnutie-ako.sk/postup-na-chudnutie/meranie-percenta-tuku-v-tele/comment-page-1/#comment-28889</link>
		<dc:creator>Erika</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 13:59:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chudnutie-ako.sk/?page_id=51#comment-28889</guid>
		<description>Ďakujem pekne, pán Veselý!
Číslom 84 myslíte obvod pása?? Lebo ten mám 70 cm.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ďakujem pekne, pán Veselý!<br />
Číslom 84 myslíte obvod pása?? Lebo ten mám 70 cm.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miro Vesely</title>
		<link>http://www.chudnutie-ako.sk/postup-na-chudnutie/meranie-percenta-tuku-v-tele/comment-page-1/#comment-28888</link>
		<dc:creator>Miro Vesely</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 12:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chudnutie-ako.sk/?page_id=51#comment-28888</guid>
		<description>Erika verím, že nečakáte, že vám dokážem povedať viac, než vám povedala lekárka, ktorá vás osobne videla a vyšetrila. Ak chcete posúdiť svoj stav, použite na to centimeter. Pokiaľ máte viac ako 84 treba to riešiť. Pokiaľ menej, tak sa venujte zdravej životospráve. tukomery nie sú veľmi presné, takže ani jednému netreba veriť na 100%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Erika verím, že nečakáte, že vám dokážem povedať viac, než vám povedala lekárka, ktorá vás osobne videla a vyšetrila. Ak chcete posúdiť svoj stav, použite na to centimeter. Pokiaľ máte viac ako 84 treba to riešiť. Pokiaľ menej, tak sa venujte zdravej životospráve. tukomery nie sú veľmi presné, takže ani jednému netreba veriť na 100%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Erika</title>
		<link>http://www.chudnutie-ako.sk/postup-na-chudnutie/meranie-percenta-tuku-v-tele/comment-page-1/#comment-28887</link>
		<dc:creator>Erika</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 11:37:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chudnutie-ako.sk/?page_id=51#comment-28887</guid>
		<description>Dobrý deň, pán Veselý,
rada by som sa spýtala na Váš názor:
mám 170 cm, 65 kg....endokrinologička mi odmerala tuk v tele tukomerom (čo sa stláča vyrovnanými rukami), výsledok: 34%. Podľa mojej domácej váhy však mám 23% tuku v tele. Ako je možný taký veľký rozdiel? A ktorý je viac dôveryhodný? Podľa endokrinologičky mám metabolickú nadváhu 10 kg. Ja však viac schudnúť nechcem (mávala som nadváhu), lebo už teraz si cítim kosti... Ďakujem za Váš názor!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý deň, pán Veselý,<br />
rada by som sa spýtala na Váš názor:<br />
mám 170 cm, 65 kg&#8230;.endokrinologička mi odmerala tuk v tele tukomerom (čo sa stláča vyrovnanými rukami), výsledok: 34%. Podľa mojej domácej váhy však mám 23% tuku v tele. Ako je možný taký veľký rozdiel? A ktorý je viac dôveryhodný? Podľa endokrinologičky mám metabolickú nadváhu 10 kg. Ja však viac schudnúť nechcem (mávala som nadváhu), lebo už teraz si cítim kosti&#8230; Ďakujem za Váš názor!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miro Veselý</title>
		<link>http://www.chudnutie-ako.sk/postup-na-chudnutie/meranie-percenta-tuku-v-tele/comment-page-1/#comment-27825</link>
		<dc:creator>Miro Veselý</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 18:12:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chudnutie-ako.sk/?page_id=51#comment-27825</guid>
		<description>Zu Ďakujem za upozornenie, bola tam chyba, už je odstránená.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zu Ďakujem za upozornenie, bola tam chyba, už je odstránená.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zu</title>
		<link>http://www.chudnutie-ako.sk/postup-na-chudnutie/meranie-percenta-tuku-v-tele/comment-page-1/#comment-27822</link>
		<dc:creator>Zu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 11:48:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chudnutie-ako.sk/?page_id=51#comment-27822</guid>
		<description>Ahoj Miro,
V potravinových tabulkách je pri hladkej múke až 13g tuku na 100g. Nie je to chyba? Iné zdroje uvádzajú menej. Tak 1-2g.
Dik</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahoj Miro,<br />
V potravinových tabulkách je pri hladkej múke až 13g tuku na 100g. Nie je to chyba? Iné zdroje uvádzajú menej. Tak 1-2g.<br />
Dik</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miro Veselý</title>
		<link>http://www.chudnutie-ako.sk/postup-na-chudnutie/meranie-percenta-tuku-v-tele/comment-page-1/#comment-27813</link>
		<dc:creator>Miro Veselý</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 18:58:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chudnutie-ako.sk/?page_id=51#comment-27813</guid>
		<description>mino digitálne váhy sú hračky nastavené pre verejnosť. pri športovaní ich netreba brať vôbec do úvahy. obvod pása je spoľahlivý antropometrický parameter. nič presnejšie doma nemáme.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mino digitálne váhy sú hračky nastavené pre verejnosť. pri športovaní ich netreba brať vôbec do úvahy. obvod pása je spoľahlivý antropometrický parameter. nič presnejšie doma nemáme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mino</title>
		<link>http://www.chudnutie-ako.sk/postup-na-chudnutie/meranie-percenta-tuku-v-tele/comment-page-1/#comment-27812</link>
		<dc:creator>mino</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 18:31:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chudnutie-ako.sk/?page_id=51#comment-27812</guid>
		<description>chcel by som sa spytat. venujem sa posilovaniu . od minuleho roka som pribral 6 kil ale moj obvod pasu sa vobec nezmenil mam len vacsi rudnik a hrubsie stehna ale aj tak mi digitalna vaha s tukomerom ukazuje vyssie percento tuku ako pred rokom. aka je odchylka pri tychto vahach u sportovcov</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>chcel by som sa spytat. venujem sa posilovaniu . od minuleho roka som pribral 6 kil ale moj obvod pasu sa vobec nezmenil mam len vacsi rudnik a hrubsie stehna ale aj tak mi digitalna vaha s tukomerom ukazuje vyssie percento tuku ako pred rokom. aka je odchylka pri tychto vahach u sportovcov</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miro Veselý</title>
		<link>http://www.chudnutie-ako.sk/postup-na-chudnutie/meranie-percenta-tuku-v-tele/comment-page-1/#comment-25658</link>
		<dc:creator>Miro Veselý</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 18:48:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chudnutie-ako.sk/?page_id=51#comment-25658</guid>
		<description>Petra tie váhy percento tuku v tele rátajú na základe výpočtu podľa vzorca a pol kila môže spraviť rozdiel. Rifle ako také by nemali. Skúste sa postaviť na váhu bez nich s pol kilom kníh v ruke. Čísla by mali byť podobné, ako v riflách.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Petra tie váhy percento tuku v tele rátajú na základe výpočtu podľa vzorca a pol kila môže spraviť rozdiel. Rifle ako také by nemali. Skúste sa postaviť na váhu bez nich s pol kilom kníh v ruke. Čísla by mali byť podobné, ako v riflách.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

