<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Výpočet bazálneho metabolizmu</title>
	<atom:link href="http://www.chudnutie-ako.sk/sport-chudnutie/vypocet-bazalneho-metabolizmu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chudnutie-ako.sk</link>
	<description>Informácie ako sa dá schudnúť</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 21:58:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Miro Veselý</title>
		<link>http://www.chudnutie-ako.sk/sport-chudnutie/vypocet-bazalneho-metabolizmu/comment-page-1/#comment-29662</link>
		<dc:creator>Miro Veselý</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 17:01:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chudnutie-ako.sk/?page_id=317#comment-29662</guid>
		<description>Max pri chudnutí chceme byť v mínuse, takže radšej ani nie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Max pri chudnutí chceme byť v mínuse, takže radšej ani nie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Max</title>
		<link>http://www.chudnutie-ako.sk/sport-chudnutie/vypocet-bazalneho-metabolizmu/comment-page-1/#comment-29661</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 15:40:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chudnutie-ako.sk/?page_id=317#comment-29661</guid>
		<description>Pardon, do kalkulačky som namiesto veku zadal výšku :-( (no amater)

Chcel by som ešte vedieť či si mám k hodnote vypočítanej v BMI kalkulačke pripočítať aj to že cez deň som 60 minút na stacionárnom bicykli.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pardon, do kalkulačky som namiesto veku zadal výšku <img src='http://www.chudnutie-ako.sk/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' />  (no amater)</p>
<p>Chcel by som ešte vedieť či si mám k hodnote vypočítanej v BMI kalkulačke pripočítať aj to že cez deň som 60 minút na stacionárnom bicykli.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miro Veselý</title>
		<link>http://www.chudnutie-ako.sk/sport-chudnutie/vypocet-bazalneho-metabolizmu/comment-page-1/#comment-29660</link>
		<dc:creator>Miro Veselý</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 11:40:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chudnutie-ako.sk/?page_id=317#comment-29660</guid>
		<description>Max ani jeden výpočet nie je a nemôže byť presný. v kalkulačke neviem čo ste zadali, ale normálne by malo byť okolo 10600 kJ a okolo 8000 kJ pri chudnutí. Predpokladám, že ste nechali zaškrtnuté pohlavie žena, tie vo vašom veku majú podobné čísla, ako uvádzate.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Max ani jeden výpočet nie je a nemôže byť presný. v kalkulačke neviem čo ste zadali, ale normálne by malo byť okolo 10600 kJ a okolo 8000 kJ pri chudnutí. Predpokladám, že ste nechali zaškrtnuté pohlavie žena, tie vo vašom veku majú podobné čísla, ako uvádzate.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Max</title>
		<link>http://www.chudnutie-ako.sk/sport-chudnutie/vypocet-bazalneho-metabolizmu/comment-page-1/#comment-29659</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 11:14:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chudnutie-ako.sk/?page_id=317#comment-29659</guid>
		<description>Zdravím, tento článok ma trochu zmiatol.
Som muž, 45 rokov, 187 výška, 105 váha, aktivita sedavá

Podľa výpočtu v &quot;kalkulačke BMI&quot; na vašej stránke mi vyšlo ako normálne stravovanie (nie chudnutie) že by som mál prijať denne 8500kj

Podľa vzorcu na bazálny metabolizmus mi vyšiel denný príjem na 12170kj

Zdá sa mi to dosť veľký rozdiel, pravdepodobne som niečo nepochopil, kde som spravil chybu?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zdravím, tento článok ma trochu zmiatol.<br />
Som muž, 45 rokov, 187 výška, 105 váha, aktivita sedavá</p>
<p>Podľa výpočtu v &#8220;kalkulačke BMI&#8221; na vašej stránke mi vyšlo ako normálne stravovanie (nie chudnutie) že by som mál prijať denne 8500kj</p>
<p>Podľa vzorcu na bazálny metabolizmus mi vyšiel denný príjem na 12170kj</p>
<p>Zdá sa mi to dosť veľký rozdiel, pravdepodobne som niečo nepochopil, kde som spravil chybu?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fero</title>
		<link>http://www.chudnutie-ako.sk/sport-chudnutie/vypocet-bazalneho-metabolizmu/comment-page-1/#comment-28276</link>
		<dc:creator>fero</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 21:48:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chudnutie-ako.sk/?page_id=317#comment-28276</guid>
		<description>ja viem.v pohode,dik</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja viem.v pohode,dik</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miro Veselý</title>
		<link>http://www.chudnutie-ako.sk/sport-chudnutie/vypocet-bazalneho-metabolizmu/comment-page-1/#comment-28267</link>
		<dc:creator>Miro Veselý</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 10:40:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chudnutie-ako.sk/?page_id=317#comment-28267</guid>
		<description>fero ajáj, pri dm2 je nutná diabetická diéta a to striktne. tam sa ťažko chudne, veľmi zlá kombinácia. dá sa, ale je to ťažké. v tejto oblasti veľmi nie som doma, tak radiť nechcem. držím palce.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fero ajáj, pri dm2 je nutná diabetická diéta a to striktne. tam sa ťažko chudne, veľmi zlá kombinácia. dá sa, ale je to ťažké. v tejto oblasti veľmi nie som doma, tak radiť nechcem. držím palce.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fero</title>
		<link>http://www.chudnutie-ako.sk/sport-chudnutie/vypocet-bazalneho-metabolizmu/comment-page-1/#comment-28261</link>
		<dc:creator>fero</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 07:49:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chudnutie-ako.sk/?page_id=317#comment-28261</guid>
		<description>to mi dala lekarka,kvoli mojim chorobam a obden cvicim 3 hod.v posilovni (2 hod.cinky+hodina kardio)a obden hodinu plavem a bez efektu.asi to bude inzulinom co si picham,kedze som dm2.neviem,uz som z toho zufaly</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to mi dala lekarka,kvoli mojim chorobam a obden cvicim 3 hod.v posilovni (2 hod.cinky+hodina kardio)a obden hodinu plavem a bez efektu.asi to bude inzulinom co si picham,kedze som dm2.neviem,uz som z toho zufaly</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miro Vesely</title>
		<link>http://www.chudnutie-ako.sk/sport-chudnutie/vypocet-bazalneho-metabolizmu/comment-page-1/#comment-28259</link>
		<dc:creator>Miro Vesely</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 03:49:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chudnutie-ako.sk/?page_id=317#comment-28259</guid>
		<description>fero to je dosť surová diéta, ak pri nej nechudneš, tak niečo robíš zle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fero to je dosť surová diéta, ak pri nej nechudneš, tak niečo robíš zle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fero</title>
		<link>http://www.chudnutie-ako.sk/sport-chudnutie/vypocet-bazalneho-metabolizmu/comment-page-1/#comment-28254</link>
		<dc:creator>fero</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 23:07:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chudnutie-ako.sk/?page_id=317#comment-28254</guid>
		<description>je to nejake divne,mne vyslo 6002kj cize 1429 kcal musim prijat na bazal, a pritom dietu mam nastavenu na 1270 kcal a nizsie ist nemozem,povedala lekarka a  neschudol som nic</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je to nejake divne,mne vyslo 6002kj cize 1429 kcal musim prijat na bazal, a pritom dietu mam nastavenu na 1270 kcal a nizsie ist nemozem,povedala lekarka a  neschudol som nic</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: katarina</title>
		<link>http://www.chudnutie-ako.sk/sport-chudnutie/vypocet-bazalneho-metabolizmu/comment-page-1/#comment-27863</link>
		<dc:creator>katarina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 08:28:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chudnutie-ako.sk/?page_id=317#comment-27863</guid>
		<description>No to sa mi nezda, precitala som si definiciu podvyzivy a akosi to na mna nesedi. Nemam ziadne problemy, len chcem schudnut. A nabrala som asi len preto, ze som sa sice stravovala ako teraz (5000kj, 5x denne a zdravo) len tie dalsie kj som nahnala nezmyselnymi sladkostami a alkoholom.
Ale vdaka za naror, normalne som sa zlakla</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No to sa mi nezda, precitala som si definiciu podvyzivy a akosi to na mna nesedi. Nemam ziadne problemy, len chcem schudnut. A nabrala som asi len preto, ze som sa sice stravovala ako teraz (5000kj, 5x denne a zdravo) len tie dalsie kj som nahnala nezmyselnymi sladkostami a alkoholom.<br />
Ale vdaka za naror, normalne som sa zlakla</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

